Получить смету бесплатно
На этой странице расположен калькулятор ремонта квартиры, коттеджей, офисов и любых нежилых помещений. Данный калькулятор ремонта квартир на нашем сайте поможет вам самостоятельно сделать расчет стоимости ремонта квартиры в онлайн как в квартире, так и в нежилых помещениях (офисах, торговых центрах). Приятного пользование калькулятором ремонта!
Предлагаем ремонт квартир в Балашихе под ключ по цене от 4990 за кв.м. Для более подробного расчета сметы используйте наш прайс-лист, который находится ниже. Чтобы посчитать стоимость ремонта за м2, выберите:
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м | - + | 380 | 0 |
| Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м | - + | 1700 | 0 |
| Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | - + | 280 | 0 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м | - + | 680 | 0 |
| Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) | кв.м | - + | 830 | 0 |
| Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м | - + | 290 | 0 |
| Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м | - + | 270 | 0 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м | - + | 680 | 0 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | - + | 90 | 0 |
| Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | - + | 3000 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | - + | 75 | 0 |
| Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м | - + | 325 | 0 |
| Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | - + | 75 | 0 |
| Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | кв.м | - + | 150 | 0 |
| Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | кв.м | - + | 210 | 0 |
| Устройство нивелирующей стяжки 10-20 мм | кв.м | - + | 380 | 0 |
| Устройство гидроизоляции полов | кв.м | - + | 125 | 0 |
| Установка армирующей сетки | кв.м | - + | 70 | 0 |
| Укладка фанеры (1 слой) | кв.м | - + | 140 | 0 |
| Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | - + | 70 | 0 |
| Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | кв.м | - + | 680 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Врезка в водопроводный стояк | шт. | - + | 4400 | 0 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | - + | 2200 | 0 |
| Заделка сантехнической штрабы | п.м | - + | 90 | 0 |
| Переделка узла подводки полотенцесушителя | комплект | - + | 10500 | 0 |
| Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м | - + | 380 | 0 |
| Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м | - + | 220 | 0 |
| Теплоизоляция труб | п.м | - + | 40 | 0 |
| Установка дверок душевой кабины | шт. | - + | 3850 | 0 |
| Установка душевой кабины с поддоном (полная сборка с герметизацией) | шт. | - + | 11000 | 0 |
| Установка поддона душевой кабины | комплект | - + | 2450 | 0 |
| Установка "мойдодыра" | шт. | - + | 3650 | 0 |
| Установка аксессуаров | шт. | - + | 200 | 0 |
| Установка биде | шт. | - + | 2650 | 0 |
| Установка ванны | шт. | - + | 3400 | 0 |
| Установка гигиенического душа | шт. | - + | 850 | 0 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | - + | 8500 | 0 |
| Установка душевой панели | шт. | - + | 2300 | 0 |
| Установка инсталляции | шт. | - + | 2850 | 0 |
| Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | - + | 1800 | 0 |
| Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | - + | 3100 | 0 |
| Установка писсуара | шт. | - + | 2850 | 0 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | - + | 3200 | 0 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | - + | 2300 | 0 |
| Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комплект | - + | 7500 | 0 |
| Установка смесителя | шт. | - + | 650 | 0 |
| Установка смесителя ванны на штанге | шт. | - + | 850 | 0 |
| Установка стиральной машины | шт. | - + | 2500 | 0 |
| Установка счетчика воды | шт. | - + | 1350 | 0 |
| Установка трапа | шт. | - + | 1250 | 0 |
| Установка умывальника | шт. | - + | 2550 | 0 |
| Установка унитаза "Компакт" | шт. | - + | 2550 | 0 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | - + | 380 | 0 |
| Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | - + | 1250 | 0 |
| Установка шарового крана | шт. | - + | 380 | 0 |
| Установка шкафа | шт. | - + | 2400 | 0 |
| Установка экрана ванны | шт. | - + | 550 | 0 |
| Устройство временного водоснабжения | комплект | - + | 1250 | 0 |
| Устройство сантехнической штрабы до 30х30 мм | п.м | - + | 350 | 0 |
| Устройство сантехнической штрабы до 50х50 мм | п.м | - + | 550 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Демонтаж металлических труб | п.м | - + | 80 | 0 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | - + | 550 | 0 |
| Переварка стояка отопления | шт. | - + | 5500 | 0 |
| Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | - + | 5500 | 0 |
| Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | п.м | - + | 270 | 0 |
| Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт. | - + | 500 | 0 |
| Теплоизоляция труб отопления | п.м | - + | 40 | 0 |
| Установка встроенного конвектора | шт. | - + | 8500 | 0 |
| Установка радиатора отопления | шт. | - + | 850 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Нанесение жидких обоев на стены | кв.м | - + | 300 | 0 |
| Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м | - + | 350 | 0 |
| Поклейка обоев (винил, флизелин без подбора рисунка) на стены | кв.м | - + | 200 | 0 |
| Поклейка обоев на стены с подбором рисунка | кв.м | - + | 255 | 0 |
| Поклейка обоев под окраску | кв.м | - + | 175 | 0 |
| Поклейка пробковых обоев | кв.м | - + | 350 | 0 |
| Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м | - + | 300 | 0 |
| Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м | - + | 500 | 0 |
| Поклейка фотообоев на стены | кв.м | - + | 500 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | - + | 450 | 0 |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | - + | 750 | 0 |
| Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м | - + | 1900 | 0 |
| Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | - + | 650 | 0 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | - + | 650 | 0 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м | - + | 600 | 0 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м | - + | 680 | 0 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | - + | 770 | 0 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | - + | 870 | 0 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м | - + | 1400 | 0 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м | - + | 2100 | 0 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | - + | 450 | 0 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м | - + | 650 | 0 |
| Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м | - + | 1050 | 0 |
| Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м | - + | 800 | 0 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м | - + | 550 | 0 |
| Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м | - + | 1200 | 0 |
| Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | - + | 1200 | 0 |
| Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м | - + | 420 | 0 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | - + | 420 | 0 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | - + | 280 | 0 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м | - + | 560 | 0 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | п.м | - + | 270 | 0 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | - + | 400 | 0 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | - + | 450 | 0 |
| Снятие-установка пластиковых уголков | п.м | - + | 150 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Демонтаж армированного поддона пола в санузле | шт. | - + | 8500 | 0 |
| Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | - + | 270 | 0 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | - + | 620 | 0 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | - + | 310 | 0 |
| Демонтаж ванны | шт. | - + | 950 | 0 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | - + | 550 | 0 |
| Демонтаж газовой плиты | шт. | - + | 450 | 0 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | - + | 1250 | 0 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | - + | 350 | 0 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | - + | 1150 | 0 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | - + | 650 | 0 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | - + | 260 | 0 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | - + | 135 | 0 |
| Демонтаж кирпичной перегородки (½ кирпича) | кв.м | - + | 250 | 0 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м | - + | 80 | 0 |
| Демонтаж коллектора | шт. | - + | 350 | 0 |
| Демонтаж кранов | шт. | - + | 150 | 0 |
| Демонтаж мрамора,гранита | кв.м | - + | 210 | 0 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м | - + | 40 | 0 |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м | - + | 140 | 0 |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м | - + | 160 | 0 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м | - + | 250 | 0 |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м | - + | 350 | 0 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | - + | 1350 | 0 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | - + | 2380 | 0 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м | - + | 180 | 0 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | - + | 120 | 0 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м | - + | 180 | 0 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | - + | 370 | 0 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | - + | 200 | 0 |
| Демонтаж плинтусов | п.м | - + | 35 | 0 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | - + | 100 | 0 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | - + | 160 | 0 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | - + | 60 | 0 |
| Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м | - + | 140 | 0 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м | - + | 3750 | 0 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м | - + | 1450 | 0 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м | - + | 720 | 0 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | - + | 560 | 0 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м | - + | 165 | 0 |
| Демонтаж потолочных плинтусов | п.м | - + | 15 | 0 |
| Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | - + | 350 | 0 |
| Демонтаж регулятора давления | шт. | - + | 410 | 0 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м | - + | 70 | 0 |
| Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | - + | 45 | 0 |
| Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м | - + | 350 | 0 |
| Демонтаж сантехнических труб | п.м | - + | 85 | 0 |
| Демонтаж смесителя | шт. | - + | 220 | 0 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | - + | 320 | 0 |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м | - + | 80 | 0 |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | - + | 350 | 0 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | - + | 350 | 0 |
| Демонтаж фильтра | шт. | - + | 140 | 0 |
| Демонтаж электроплиты | шт. | - + | 450 | 0 |
| Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | - + | 420 | 0 |
| Демонтаж электропроводки | кв.м | - + | 20 | 0 |
| Демонтаж электрощита в сборе | кв.м | - + | 650 | 0 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | - + | 150 | 0 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | - + | 1350 | 0 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | - + | 2380 | 0 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 300 мм | п.м | - + | 3700 | 0 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 400 мм | п.м | - + | 4800 | 0 |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м | - + | 450 | 0 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | - + | 1100 | 0 |
| Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | - + | 550 | 0 |
| Снятие ковролина | кв.м | - + | 45 | 0 |
| Снятие ламината, паркетой доски | кв.м | - + | 70 | 0 |
| Снятие линолеума | кв.м | - + | 45 | 0 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м | - + | 360 | 0 |
| Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м | - + | 125 | 0 |
| Укладка фанеры (1 слой) | кв.м | - + | 140 | 0 |
| Установка армирующей сетки | кв.м | - + | 70 | 0 |
| Устройство гидроизоляции полов | кв.м | - + | 125 | 0 |
| Устройство нивелирующей стяжки 10-20 мм | кв.м | - + | 380 | 0 |
| Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | кв.м | - + | 210 | 0 |
| Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | кв.м | - + | 150 | 0 |
| Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | - + | 75 | 0 |
| Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м | - + | 325 | 0 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | - + | 75 | 0 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м | - + | 295 | 0 |
| Шлифовка полусухой стяжки (ручной способ) | кв.м | - + | 65 | 0 |
| Шлифовка фанеры | кв.м | - + | 80 | 0 |
| Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | - + | 1200 | 0 |
| Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м | - + | 420 | 0 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | - + | 420 | 0 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | - + | 280 | 0 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м | - + | 560 | 0 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | - + | 270 | 0 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | - + | 400 | 0 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | - + | 450 | 0 |
| Снятие-установка пластиковых уголков | п.м | - + | 150 | 0 |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | - + | 450 | 0 |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | - + | 750 | 0 |
| Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м | - + | 2000 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Подключение TV, TF, Inet ввода | шт. | - + | 800 | 0 |
| Подключение ввода 220 V | шт. | - + | 2500 | 0 |
| Подключение водонагревателя | шт. | - + | 500 | 0 |
| Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д | шт. | - + | 380 | 0 |
| Прокладка кабеля | п.м | - + | 60 | 0 |
| Разметка мест установки электрики (в отсутствии электропроекта) | шт. | - + | 35 | 0 |
| Сборка простой люстры | шт. | - + | 450 | 0 |
| Составление исполнительной схемы | кв.м | - + | 65 | 0 |
| Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | - + | 280 | 0 |
| Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | шт. | - + | 160 | 0 |
| Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт. | - + | 250 | 0 |
| Установка аудиодомофона | шт. | - + | 500 | 0 |
| Установка бра | шт. | - + | 300 | 0 |
| Установка видеодомофона (1+1) | шт. | - + | 1100 | 0 |
| Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | - + | 200 | 0 |
| Установка звонка | шт. | - + | 380 | 0 |
| Установка короба (кабель-канала) под проводку | п.м | - + | 150 | 0 |
| Установка люстры (без сборки) | шт. | - + | 650 | 0 |
| Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м | - + | 350 | 0 |
| Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | - + | 250 | 0 |
| Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | - + | 210 | 0 |
| Установка проходного выключателя | шт. | - + | 220 | 0 |
| Установка распаечной коробки (с подключением) | шт. | - + | 300 | 0 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого | шт. | - + | 2750 | 0 |
| Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | - + | 650 | 0 |
| Установка реле теплых полов | шт. | - + | 350 | 0 |
| Установка розетки, выключателя | шт. | - + | 110 | 0 |
| Установка трансформатора | шт. | - + | 350 | 0 |
| Установка электрополотенцесушителя | шт. | - + | 3200 | 0 |
| Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | - + | 1800 | 0 |
| Устройство временного электроснабжения | кв.м | - + | 20 | 0 |
| Устройство КУП | комплект | - + | 5500 | 0 |
| Устройство штрабы до 30х30 мм | п.м | - + | 285 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | кв.м | - + | 250 | 0 |
| Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | кв.м | - + | 200 | 0 |
| Грунтовка стен бетоконтактом | кв.м | - + | 60 | 0 |
| Грунтовка стен, потолка, пола | кв.м | - + | 60 | 0 |
| Заделка потолочных швов (рустов) | п.м | - + | 110 | 0 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м | - + | 185 | 0 |
| Монтаж укрепляющей фасадной сетки на штукатурку | кв.м | - + | 185 | 0 |
| Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м | - + | 520 | 0 |
| Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м | - + | 460 | 0 |
| Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м | - + | 620 | 0 |
| Оштукатуривание откосов арочных | п.м | - + | 750 | 0 |
| Оштукатуривание потолков ( по маякам ) до 20 мм | п.м | - + | 620 | 0 |
| Оштукатуривание потолков (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м | - + | 410 | 0 |
| Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м | - + | 380 | 0 |
| Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм | кв.м | - + | 555 | 0 |
| Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м | - + | 150 | 0 |
| Установка малярных уголков | п.м | - + | 45 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | кв.м | - + | 90 | 0 |
| Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | - + | 380 | 0 |
| Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м | - + | 480 | 0 |
| Установка плинтусов из полиуретана с покраской и шлифовкой | п.м | - + | 260 | 0 |
| Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м | - + | 280 | 0 |
| Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м | - + | 310 | 0 |
| Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м | - + | 255 | 0 |
| Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м | - + | 290 | 0 |
| Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м | - + | 330 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Врезка дверного замка | шт. | - + | 650 | 0 |
| Установка двери типа "гармошка" | шт. | - + | 2500 | 0 |
| Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | - + | 3000 | 0 |
| Установка дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | - + | 5200 | 0 |
| Установка дверной ручки | шт. | - + | 250 | 0 |
| Установка дверных петель | шт. | - + | 250 | 0 |
| Установка доборов | п.м | - + | 160 | 0 |
| Установка доводчика | шт. | - + | 450 | 0 |
| Установка и монтаж двери без наличников (алюминевый профиль коробки) | шт. | - + | 4500 | 0 |
| Установка наличников | п.м | - + | 90 | 0 |
| Установка отбойника | шт. | - + | 250 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м | - + | 450 | 0 |
| Затирка швов керамической плитки | шт. | - + | 60 | 0 |
| Затирка швов мозаичной плитки | кв.м | - + | 180 | 0 |
| Облицовка откосов мозаикой | п.м | - + | 1250 | 0 |
| Облицовка откосов мрамором | п.м | - + | 1250 | 0 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м | - + | 650 | 0 |
| Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | кв.м | - + | 3350 | 0 |
| Облицовка порогов из мозаики | п.м | - + | 1450 | 0 |
| Облицовка порогов из плитки | п.м | - + | 1000 | 0 |
| Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | кв.м | - + | 1150 | 0 |
| Облицовка стен мозаикой | кв.м | - + | 1250 | 0 |
| Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м | - + | 1850 | 0 |
| Облицовка стен мрамором | кв.м | - + | 2450 | 0 |
| Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) | кв.м | - + | 830 | 0 |
| Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м | - + | 1100 | 0 |
| Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м | - + | 1250 | 0 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | - + | 110 | 0 |
| Укладка мозаики на пол | кв.м | - + | 1250 | 0 |
| Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м | - + | 1450 | 0 |
| Укладка мрамора на пол | кв.м | - + | 900 | 0 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м | - + | 500 | 0 |
| итого:0 | ||||
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Монтаж жидкой пробки | п.м | - + | 140 | 0 |
| Настил коврового покрытия | кв.м | - + | 150 | 0 |
| Настил коммерческого линолеума | кв.м | - + | 185 | 0 |
| Настил линолеума | кв.м | - + | 150 | 0 |
| Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | - + | 220 | 0 |
| Проварка швов линолеума | п.м | - + | 60 | 0 |
| Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | - + | 280 | 0 |
| Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой) | кв.м | - + | 360 | 0 |
| Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | кв.м | - + | 400 | 0 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | - + | 650 | 0 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | - + | 900 | 0 |
| Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м | - + | 1700 | 0 |
| Установка плинтусов | п.м | - + | 110 | 0 |
| Установка порожка | п.м | - + | 250 | 0 |
| Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м | - + | 400 | 0 |
| Шлифовка фанеры | кв.м | - + | 80 | 0 |
| итого:0 | ||||
|
Введите площадь помещения:
м2
Стоимость услуг:84 000 руб.
Стоимость со СКИДКОЙ:79 800 руб.
Введите площадь помещения:
м2
Стоимость услуг:134 700 руб.
Стоимость со СКИДКОЙ:127
965 руб.
Введите площадь помещения:
м2
Стоимость услуг:255 000 руб.
Стоимость со СКИДКОЙ:242
250 руб.
Введите площадь помещения:
м2
Стоимость услуг:306 000 руб.
Стоимость со СКИДКОЙ:290
700 руб.
|
Храним по ГОСТ
Резервируем материалы на весь проект в день заключения договора.
Отгружаем материалы в день обращения.
"Огромное спасибо команде за отличную работу! Мы с мужем долго выбирали подрядчика для ремонта в нашей квартире, и, наконец, выбрали эту компанию. Всё сделано качественно и в срок. Особенно понравился подход к проектированию — специалисты учли все наши пожелания, а также предложили несколько интересных идей, которые сделали интерьер ещё уютнее. Ремонт прошел без сюрпризов, и теперь мы наслаждаемся новой атмосферой в доме!"
15.10.2020
Яндекс
"Очень доволен результатом работы! Ребята делали ремонт в моей квартире под сдачу. Всё прошло быстро и качественно, и главное — в рамках бюджета. Приятно удивило внимание к деталям и профессионализм. Все материалы подобрали с учётом моих требований, а результат превзошел ожидания. Буду обращаться и в будущем, рекомендую всем!"
16.02.2021
2Гис
"Была приятно удивлена, как быстро и качественно провели ремонт в нашей квартире. Мы с мужем не очень разбираемся в ремонте, но команда сразу предложила решения, которые нам понравились. Очень аккуратно и с уважением к нашему пространству. После завершения работы даже не пришлось делать дополнительной уборки, всё было идеально чисто."
18.03.2021
Яндекс
"Ремонт ванной комнаты был настоящим вызовом для нас, но ребята справились на 5 с плюсом! Установили сантехнику, плитку, даже подсветку — всё сделали по последнему слову техники. Приятно работать с такими профессионалами, которые не боятся нестандартных решений и могут предложить что-то новое. Я очень доволен и, конечно, буду рекомендовать вас друзьям!"
05.07.2023
Яндекс
"Ремонт в нашем офисе был завершён на высшем уровне. Нужно было обновить рабочие пространства, сделать их комфортными для сотрудников. Все работы были выполнены в оговорённые сроки, без лишнего шума и пыли, что для нас было очень важно. Отдельное спасибо за стильные и функциональные решения — офис стал намного более удобным и современным. Работать стало в разы приятнее!"
18.05.2024
2Гис
Мы с мужем долго боялись начинать ремонт в своей первой квартире, наслушались ужасов о недобросовестных бригадах. Обратились в эту компанию по рекомендации друзей и ни разу не пожалели! С самого начала нам составили подробный план и четкую смету, которая в процессе практически не изменилась (были мелкие правки по нашей же инициативе). Менеджер Анна всегда была на связи, оперативно решала все вопросы. Бригада работала как часы: чисто, аккуратно и, что главное, СРОЧНО! Нас не растягивали на месяцы, все было сделано точно в оговоренные сроки. Особую благодарность хотим выразить прорабу Дмитрию, который подсказал несколько крутых дизайнерских решений по планировке и освещению. Теперь мы живём в красивой, современной и функциональной квартире. Спасибо! Рекомендуем всем!
20.06.2024
Авито
Как человек, который постоянно занят на работе, я искал компанию, которой можно доверить ремонт и не погружаться в каждую мелочь с головой. Выбор пал на эту фирму, и это было правильное решение. Мне предложили несколько вариантов комплектации материалов на разный бюджет, я выбрал оптимальный для себя. За всеми материалами следили они, мне не пришлось бегать по складам. Порадовал детальный фотоотчёт, который мне присылали каждый вечер: я всегда видел, что сделано и как продвигается работа. Качество работ на высоте: ровные стены и потолки, идеально уложенный ламинат, вся сантехника и электрика работают безупречно. Никаких косяков, которые обычно всплывают после ремонта.
27.06.2025
Авито
Обратился в компанию с готовым дизайн-проектом, в котором было много сложных элементов: ниши с подсветкой, гипсовая лепнина, перепланировка с переносом кухни. Нужна была бригада, которая не испугается и сделает всё качественно. Компания провела детальную экспертизу проекта, указала на пару моментов, которые можно было оптимизировать с инженерной точки зрения, и дала реалистичные сроки. Работали с материалами очень бережно, особенно с дорогими обоями и декоративной штукатуркой. Прораб Виктор лично контролировал каждый этап и постоянно был на связи. Все сложные элементы были сделаны именно так, как было задумано дизайнером. Ремонт — это всегда стресс, но здесь он был максимально управляемым и предсказуемым. Очень доволен результатом и буду рекомендовать вас всем знакомым.
15.05.2025
Авито
Звоните Пн-Пт с 9:00-18:00
+7 (993) 369-22-60Получить смету бесплатно
